產品中心
新聞資訊
聯系我們
手機: 13426023808
電話: 022-2930 2300
022-2930 2300
地址: 天津市武清區福源經濟區開源路
PBA系列電機試驗電源
規 格:
產品備注:
▲主要技術參數:
特性類型 | 參數項目 | 技術參數 |
輸入特性 | 輸 入 電 壓 | 220VAC±10% 或 380VAC±10% 50Hz |
輸出特性 | 輸出電壓 | 0~100%可調 輸出電壓可根據用戶要求定制 |
輸出電流 | 0~100%可調 輸出電流可根據用戶要求定制 | |
效 率 | ≥90%(80%~100%額定輸出時測量) | |
恒壓精度 |
源效應:≤0.1%直流輸出電壓整定值 (源電壓變化±10%時) | |
恒流精度 |
源效應:≤0.1%直流輸出電流整定值(源電壓變化±10%時) | |
設定精度 | 電壓:0.1V 電流:0.1A | |
紋 波rms | 有效值≤0.3%額定值+100mV、 峰峰值≤0.5%(輸出為最高電壓,最大電流時) | |
軟起動時間 | >3S | |
工作方式 | 長期滿負載連續工作。 | |
顯示方式 | 電壓、電流顯示 | LCD液晶智能顯示屏、LED數碼管顯示(可選) |
調節方式 | 電壓、電流調節 | 1:多圈電位器調整、2:旋轉編碼器+按鍵、3:觸摸式 (可選) |
安規特性 | 保 護 方 式 | 過壓、過流、過熱、缺相、短路自動報警保護、急停保護 |
測試電機在堵轉時電源的功率 | 電機堵轉時電源功率為額定電流功率(即電源能滿足額定功率輸出) | |
瞬態響應時間 | ≤20ms | |
絕緣特性 | 絕緣強度 | 輸入-輸出: AC1500V ,10mA,1分鐘 |
輸入-機殼: AC1500V , 10mA,1分鐘 | ||
輸出-機殼: AC500V , 10mA,1 | ||
絕緣電阻 | 絕緣電阻 | 200M |
冷 卻 | 冷卻方式 | 風冷、水冷、油冷 (可根據用戶選擇) |
環境要求 | 使用環境 |
使用場所:室內。 溫度:-10℃~50℃ |
放 電 | 自動吸收放電功能 |
放電電壓:回饋電壓高于輸出電壓5V~10V時自動放電 |
定制(選配) | 通訊 |
1:RS485(或RS232)標準接口 |
- REP系列回饋型雙向直流電源
- 沒有了!