產品中心
新聞資訊
聯系我們
手機: 13426023808
電話: 022-2930 2300
022-2930 2300
地址: 天津市武清區福源經濟區開源路
JAD系列電容器紋波試驗電源
規 格:DC6000V1A AC50V 500A 100KHZ以內可訂制
產品備注:薄膜電容器紋波壽命測試專用電源
JAD系列電容器紋波電源是電容器專用試驗電源,它可以模擬電容器的實際工作條件,以測定被測電容的耐久壽命,給電容器產品可靠性檢測提供真實的質量依據,該電源具有測試電壓連續可調,操作方便,安全可靠等特點,廣泛應用于實驗室、質檢所、電容器生產線質量檢測、品質管理和進貨檢測等場所
▲技術參數:
▲直流部分技術參數
參數項目 | 技術指標 |
額定輸入電壓 | 交流三相380V±10% 50Hz±10% |
輸出電壓、電流 | DC 0~額定值連續可調, |
源 效 應 | ≤0.1%(額定最大值時測量) |
負載效應 | ≤0.1%(額定最大值時測量) |
顯示分辨率 | 電壓1V 誤差:≤0.5% ,電流0.1A |
設定精度 | 電壓:0.5%FS ; 電流:0.5%FS |
測量精度 | 電壓:0.5%FS ;電流:0.5%FS |
紋 波rms | ≤0.1%(滿量程時測量) |
輸出效率 | ≥90% |
絕緣強度 | 輸入-輸出、輸入-機殼:AC1500V10mA,1分鐘 |
絕緣電阻 | 輸入-輸出、輸入-機殼、輸出-機殼:20M; |
保護方式 | 過壓、過流、過溫、短路保護等 |
電壓電流顯示 | LCD液晶顯示 |
時間設定 | 0-9999小時 |
電壓、電流設定方式 | 本機接觸摸屏,外控RS485通訊(MODBUS協議) |
▲交流部分技術參數:
參數項目 | 技術指標 |
額定輸入電壓 | 交流三相380V±15% 50Hz±10% |
輸出電壓、電流調節范圍 | 0---額定電壓值連續可調 |
輸出頻率 | 50-400Hz ;1kHz ; 2kHz----100kHz分段設定誤差1% |
輸出正弦波 | 失真度≤5% |
顯示分辨率 | 電壓0.1V誤差:≤1% ,電流1A誤差:≤1% |
設定精度 | 電壓:0.5%FS 電流:0.5%FS |
測量精度 | 電壓:0.5%FS; 電流:0.5%FS |
輸出方式 | 接線柱 |
電壓電流調節 | 觸摸屏、外控RS485通訊 |
額定輸出效率 | ≥92% |
使用環境 | 環境溫度:-10-40℃ 15%-80%RH不結露 環境海拔:2000m |
絕緣強度 | 輸入-輸出、輸入-機殼:AC1500V,10mA,1分鐘 |
▲產品運用場合:
電容器生產廠商的電容器紋波、耐壓等測試。
- 沒有了!
- 沒有了!